Данные по вооружению английских кораблей на рубеже XVIII-XIX века
Британские корабельные орудия.
Рис.1 Общая конструкция всех карронад в 1779 году.
Вооружение кораблей на 1780 год.
Пушек | Нижняя палуба | Средняя палуба | Верхняя палуба | Квартердек | Фордек |
---|---|---|---|---|---|
100 | 28 42-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 28 12-ти фунтовых | 12 6-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых |
90 | 26 32-х фунтовых | 26 18-ти фунтовых | 26 12-ти фунтовых | 10 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
80 | 26 32-х фунтовых | 26 18-ти фунтовых | 24 9-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | - |
64 | 26 24-х фунтовых | - | 26 12-ти фунтовых | 10 9-ти фунтовых | 2 9-ти фунтовых |
60 | 24 24-х фунтовых | - | 26 12-ти фунтовых | 8 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
50 | 22 24-х фунтовых | - | 22 12-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
44 | 20 18-ти фунтовых | - | 20 9-ти фунтовых | - | 4 6-ти фунтовых |
24 | 2 9-ти фунтовых | - | 20 9-ти фунтовых | 2 4-х фунтовых | - |
Вооружение карронадами на 1780 год.
Орудий | Ют | Бак |
---|---|---|
44 | 8 18-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
38 | 6 18-ти фунтовых | 4 18-ти фунтовых |
36 | 4 18-ти фунтовых | 4 18-ти фунтовых |
32 | 6 18-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
28 | 6 12-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
Размеры и вес орудий на 1780 год.
Орудие, фунты | Длина, футы и дюймы | Вес, кг | Диаметр ядра, дюймы | Калибр, дюймы |
---|---|---|---|---|
48, новое | 8'6' | 2722 | 6,989' | 7,338' |
42, новое | 8'4' | 2381 | 6,684' | 7,018' |
42 | 10'0' | 2512 | 6,684' | 7,018' |
36 | - | - | 6,350' | 6,666' |
32, новое | 7'6' | 1814 | 6,105' | 6,410' |
32 | 9'6' | 2449 | 6,105' | 6,410' |
24, новое | 7'0' | 1361 | 5,547' | 5,824' |
24 | 9'0' | 2177 | 5,547' | 5,824' |
18, новое | 6'4' | 1021 | 5,040' | 5,292' |
18 | 9'0' | 1875 | 5,040' | 5,292' |
12, новое | 5'6 | 680 | 4,403' | 4,623' |
12 | 9'0' | 1487 | 4,403' | 4,623' |
9, новое | 5'0' | 510 | 4,000' | 4,200' |
9 | 7'0' | 1067 | 4,000' | 4,200' |
6, новое | 4'4' | 340 | 3,498' | 3,668' |
6 | 6'6' | 800 | 3,498' | 3,668' |
4 | 6'0' | 573 | 3,053' | 3,204' |
3, новое | 3'6' | 137 | 2,775' | 2,913' |
3 | 4'6' | 332 | 2,775' | 2,913' |
2 | - | - | 2,423' | 2,544' |
1 | - | - | 1,923' | 2,019' |
Вооружение кораблей на 1 октября 1792 года.
Пушек | Нижняя палуба | Средняя палуба | Верхняя палуба | Квартердек | Фордек |
---|---|---|---|---|---|
110 | 30 32-х фунтовых | 30 24-х фунтовых | 32 18-ти фунтовых | 14 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
100 | 28 42-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 28 12-ти фунтовых | 12 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
100 | 30 32-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 10 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
100 | 30 42-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 30 12-ти фунтовых | 10 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
100 | 28 42-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 30 12-ти фунтовых | 10 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
98 | 28 32-х фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 30 12-ти фунтовых | 8 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
98 | 28 32-х фунтовых | 28 18-ти фунтовых | 30 12-ти фунтовых | 8 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
98 | 28 32-х фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 8 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
90 | 26 32-х фунтовых | 26 18-ти фунтовых | 26 12-ти фунтовых | 10 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
80 | 30 32-х фунтовых | - | 32 24-х фунтовых | 14 9-ти фунтовых | 4 9-ти фунтовых |
80 | 30 32-х фунтовых | - | 32 24-х фунтовых | 14 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
74 | 28 32-х фунтовых | - | 30 24-х фунтовых | 14 9-ти фунтовых | 2 9-ти фунтовых |
74 | 28 32-х фунтовых | - | 28 18-ти фунтовых | 14 9-ти фунтовых | 4 9-ти фунтовых |
74 | 28 32-х фунтовых | - | 30 18-ти фунтовых | 12 9-ти фунтовых | 4 9-ти фунтовых |
64 | 26 24-х фунтовых | - | 26 18-ти фунтовых | 10 9-ти фунтовых | 2 9-ти фунтовых |
50 | 22 24-х фунтовых | - | 22 12-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
50 | 22 12-тих фунтовых | - | 22 12-ти фунтовых | 6 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
44 | 20 18-ти фунтовых | - | 22 12-ти фунтовых | - | 2 6-ти фунтовых |
40 | - | - | 28 18-ти фунтовых | 8 9-ти фунтовых | 4 9-ти фунтовых |
38 | - | - | 28 18-ти фунтовых | 8 9-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
36 | - | - | 26 18-ти фунтовых | 8 9-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
32 | - | - | 26 18-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
32 | - | - | 26 18-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
28 | - | - | 24 9-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | - |
24 | - | - | 22 9-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых | - |
20 | - | - | 20 9-ти фунтовых | - | |
18 | - | - | 18 6-ти фунтовых | - | |
16 | - | - | 16 6-ти фунтовых | - | |
14 | - | - | 14 6-ти фунтовых | - |
Вооружение кораблей на 1793 год.
Пушек | Нижняя палуба | Средняя палуба | Верхняя палуба | Квартердек | Фордек |
---|---|---|---|---|---|
112 | 30 32-х фунтовых | 32 24-х фунтовых | 32 18-ти фунтовых | 14 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
100 | 30 32-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 10 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
100 | 28 32-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 28 18-ти фунтовых | 12 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
100 | 28 32-х фунтовых | 28 24-х фунтовых | 28 12-ти фунтовых | 12 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
98 | 28 32-х фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 8 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
98 | 28 32-х фунтовых | 30 18-ти фунтовых | 30 12-ти фунтовых | 8 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
80 | 38 32-х фунтовых | - | 30 24-х фунтовых | 14 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
74 | 28 32-х фунтовых | - | 30 24-х фунтовых | 14 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
74 | 28 32-х фунтовых | - | 28 18-ти фунтовых | 14 12-ти фунтовых | 4 12-ти фунтовых |
64 | 26 24-х фунтовых | - | 24 18-ти фунтовых | 10 12-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
50 | 22 24-х фунтовых | - | 22 12-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
44 | 20 18-ти фунтовых | - | 22 12-ти фунтовых | - | 2 6-ти фунтовых |
38 | - | - | 28 18-ти фунтовых | 8 9-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
36 | - | - | 26 18-ти фунтовых | 8 9-ти фунтовых | 2 12-ти фунтовых |
36 | - | - | 26 12-ти фунтовых | 8 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
32 | - | - | 26 18-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
32 | - | - | 26 12-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых |
28 | - | - | 24 9-ти фунтовых | 4 6-ти фунтовых | - |
24 | - | - | 22 9-ти фунтовых | 2 6-ти фунтовых | - |
20 | - | - | 20 9-ти фунтовых | - | |
18 | - | - | 18 6-ти фунтовых | - | |
16 | - | - | 16 6-ти фунтовых | - | |
14 | - | - | 14 6-ти фунтовых | - |
Вооружение карронадами на 1793 год.
Орудий | Ют | Бак |
---|---|---|
44 | 6 18-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
44 | 8 12-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
38 | 4 18-ти фунтовых | - |
36 | 4 18-ти фунтовых | - |
32 | 4 18-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
32 | 6 18-ти фунтовых | - |
32 | 6 18-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
32 | 4 18-ти фунтовых | - |
28 | 4 18-ти фунтовых | 2 18-ти фунтовых |
Размеры и вес орудий 1800-1820 годы.
Орудие, фунты | Длина, футы и дюймы | Вес, кг | Вес заряда, фунты (кг) | Мертвая зона, ярды (1 ярд = 0,914 м) | Предел досягаемости, ярды (1 ярд=0,914 м) |
---|---|---|---|---|---|
68, карронада | 5'2' | 1634 | 5 (2,27) | 450 | 1420 |
68, карронада | 4'0' | 1317 | 5 (2,27) | 450 | 1420 |
42, карронада | 4'3-1/2' | 1010 | 3,5 (1,6) | 420 | 1350 |
32 | 9'6' | 2520 | 10-11 (4,5-5) | 350 | 2900 |
32 | 8'0' | 2259 | 10-11 (4,5-5) | 350 | 2900 |
32, карронада | 4'1/2' | 772 | 2,5 (1,15) | 390 | 1250 |
24 | 9'6' | 2293 | 8 (3,6) | 265-297 | 2513-2870 |
24 | 9'0' | 2168 | 8 (3,6) | 265-297 | 2513-2870 |
24 | 8'0' | 1975 | 8 (3,6) | 265-297 | 2513-2870 |
24 | 7'6' | 1850 | 6 (2,7) | 221-288 | 2562-2668 |
24 | 7'0' | 1816 | 6 (2,7) | 221-288 | 2562-2668 |
24 | 6'6' | 1771 | 6 (2,7) | 221-288 | 2562-2668 |
24 | 6'0' | 1407 | 6 (2,7) | 221-288 | 2562-2668 |
24, карронада | 3'7-1/2' | 590 | 2 (0,9) | 360 | 1150 |
24, карронада | 3'0' | 533 | 2 (0,9) | 360 | 1150 |
18 | 9'0' | 1930 | 8 (3,6) | 265-297 | 2513-2870 |
18 | 8'0' | 1714 | 8 (3,6) | 265-297 | 2513-2870 |
18 | 6'0' | 1226 | 6 (2,7) | 221-288 | 2562-2668 |
18, карронада | 3'3' | 409 | 1,5 (0,7) | 325 | 1100 |
18, карронада | 2'4' | 386 | 1,5 (0,7) | 325 | 1100 |
12 | 9'0' | 1578 | 3,5 (1,6) | 300 | 1800 |
12 | 8'6' | 1510 | 3,5 (1,6) | 300 | 1800 |
12 | 7'6' | 1328 | 3,5 (1,6) | 300 | 1800 |
12, карронада | 2'9' | 284 | 1 (0,45) | 295 | 1000 |
12, карронада | 2'2' | 261 | 1 (0,45) | 295 | 1000 |
9 | 9'0' | 1407 | 3,5 (1,6) | 300 | 1800 |
9 | 8'6' | 1340 | 3 (1,4) | 300 | 1800 |
9 | 8'0' | 1226 | 3 (1,4) | 300 | 1800 |
9 | 7'6' | 1203 | 3 (1,4) | 300 | 1800 |
9 | 7'0' | 1146 | 3 (1,4) | 300 | 1800 |
6 | 8'6' | 1010 | 2 (0,9) | 250 | 1500 |
6 | 8'0' | 976 | 2 (0,9) | 250 | 1500 |
6 | 7'6' | 919 | 2 (0,9) | 250 | 1500 |
6 | 7'0' | 874 | 2 (0,9) | 250 | 1500 |
6 | 6'6' | 840 | 2 (0,9) | 250 | 1500 |
6 | 6'0' | 795 | 2 (0,9) | 250 | 1500 |
6 | 2'8' | 216 | 1 (0,45) | 230 | 980 |
4 | 6'0' | 556 | 1,5 (0,7) | 250 | 1400 |
4 | 5'6' | 533 | 1,5 (0,7) | 250 | 1400 |
3 | 4'6' | 329 | 1 (0,45) | - | 1400 |
1/2 | 3'0' | 57 | - | - | - |
10' мортира | 4'8' | 1861 | 12,5 (5,7) | - | 3800 |
13' мортира | 5'3' | 3734 | 32 (14,5) | - | 4000 |
Размеры пушечных станков (лафетов) 1800 год.
Орудие, фунты | Длина, футы и дюймы | Межосевое расстояние, футы и дюймы | Высота до нижнего конца орудия, футы и дюймы |
---|---|---|---|
32 | 6'3' | 4'9' | 2'9' |
24 | 5'10' | 4'7' | 2'8' |
18 | 5'8-1/2' | 4'4' | 2'4-1/2' |
12 | 5'3' | 3'10' | 1'10' |
9 | 4'10' | 3'6-1/2' | 1'10-1/2' |
6 | 4'5' | 3'3-1/2' | 1'10' |
4 | 3'6' | 3'0' | 1'9' |
Станки для карронад 1800 год.
Калибр, фунты | Высота, дюймы | Толщина, дюймы | Толщина основания, дюймы | Ширина, дюймы | Длина, дюймы | Диаметр подъемного болта, дюймы |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 21,75' | 7,75' | 5,0' | 30,5' | 96,0' | 2,0' |
42 | 21,50' | 7,00' | 5,5' | 26,5' | 82,5' | 2,75' |
32 | 19,00' | 6,00' | 3,0' | 24,0' | 78,0' | 2,0' |
24 | 18,00' | 5,75' | 3,25' | 21,0' | 76,0' | 1,0' |
18 | 19,00' | 5,00' | 4,0' | 20,0' | 64,0' | 1,0' |
12 | 16,00' | 5,00' | 4,0' | 20,0' | 67,0' | 1,0' |
Рис.2 24-х фунтовая 3' карронада. Около 1795 года.
Рис.3 Вверху 18-ти фунтовое 9' орудие. Около 1800 года. Ниже 24-х фунтовое 9'6' орудие. Около 1800 года
Рис.4 12-ти фунтовая 9' пушка. Около 1805 года.